Стабильные изотопы
| Наименование продукции | Атомная доля дейтерия не менее, % |
Ацетон-Д6 | 99,7 |
Ацетонитрил-Д3 | 99,5 |
Бензол-Д6 | 99,6 или 99,5 |
Вода тяжелая-Д2 | 99,9 |
Гексаметапол-Д18 | 99,0 |
Глицерин-Д8 | 98,0 |
Диметилсульфоксид-Д6 | 99,8 |
Диметилформамид-Д7 | 98,5 или 99,0 |
Диоксан-Д8 | 99,0 |
Кислота уксусная-Д4 | 99,0 или 99,5 |
Кислота метакриловая-Д5 | 98,0 |
Кислота трифторуксусная-Д1 | 99,0 |
Кислота янтарная-Д6 | 98,0 |
Кислота соляная-Д | 98,0 или 99,5 |
Метил йодистый-Д3 | 99,5 |
Метилен хлористый-Д2 | 99,5 |
Нитробензол-Д5 | 99,0 |
Нитрометан-Д3 | 99,0 |
Пиридин-Д5 | 99,5 |
Спирт изоприловый-Д8 | 99,0 |
Спирт метиловый-Д1 | 99,0 |
Спирт метиловый-Д4 | 99,7 |
Спирт метиловый-1Д3 | 99,0 |
Спирт этиловый-Д6 | 98,0 |
Стирол-Д8 | 99,0 |
Тетрагидрофуран-Д8 | 99,0 или 99,5 |
Тетрахлорэтан-Д2 | 99,0 |
Толуол-Д8 | 99,5 |
Хлороформ-Д | 99,8 |
Циклогексан-Д12 | 99,5 или 99,7 |
Электролит литиевый | |
Дейтерид лития | 99,0 или 98,0 |
Дейтерооксид натрия, 40% р-р в Д2О | 99,5 |
Литий алюмодейтерид-Д4 | 98,0 |
Литий-6 углекислый | 88,0 Литий-6 |
Литий-6 гидрид | 90,0 Литий-6 |
Литий-6 фтористый, люминофор | 90,0 Литий-6 |
Литий-7 гидрид | 99,5 Литий-7 |
eng