Источники
| Радионуклид | Тип источника | Активность |
|---|---|---|
АМЕРИЦИЙ-241 | АИА-Д1 | 3х104 Бк |
АИА-Д2 | 3х104 | |
АИА-Д3 | 3х104 | |
АИА-Д4 | 3х104 |
Источники БЕТА-излучения
| Радионуклид | Тип источника | Активность |
|---|---|---|
ТРИТИЙ | ВН3.211 дисковые | 0,135, мКюри |
ВН3.212 -//- | 6,75 | |
ВН3.411 плоскостные | 38,5 | |
ВН3.412 -//- | 60,5 | |
НИКЕЛЬ-63 | ВNi3.411 плоскостные | 10 |
BNi3.421 -//- | 15 | |
BNi3.431 -//- | 20 | |
ИБИРЗН-63-1 | ||
ИБИРЗН-63-2а | ||
ИБИРЗН-63-2б-1 | ||
ИБИРЗН-63-2би | ||
КРИПТОН-85 | BKr5.222 дисковые | 55 |
BKr5.223 -//- | 135 | |
BKr5.232 -//- | 55 | |
BKr5.243 -//- | 135 | |
BKr5.256 -//- | 270 | |
BKr5.262 -//- | 55 | |
BKr5.263 -//- | 135 | |
BKr5.226 -//- | 270 | |
BKr5.267 -//- | 500 | |
BKr5.277 -//- | 500 | |
BKr5.285 -//- | 200 | |
BKr5.294 -//- | 100 | |
BKr5.111 точечный | 8 | |
КРИПТОН-85 | BKr5.Р02.214 | 10 ГБк |
BKr5.Р02.215 | 18,5 | |
BKr5.Р02.223 | 5 | |
BKr5.Р02.224 | 10 | |
BKr5.Р02.225 | 18,5 | |
BKr5.Р02.234 | 10 | |
BKr5.Р02.235 | 18,5 | |
BKr5.Р02.236 | 37 | |
BKr5.Р02.286 | 37 | |
BKr5.Р02.287 | 55,5 | |
BKr5.Р04.111 | 0,3 | |
BKr5.Р02.212 | 2 | |
BKr5.Р02.222 | 2 | |
BKr5.Р02.262 | 2 | |
BKr5.Р02.213 | 5 | |
BKr5.Р02.233 | 5 | |
BKr5.Р02.263 | 5 | |
BKr5.Р02.244 | 10 | |
BKr5.Р02.274 | 10 | |
BKr5.Р02.285 | 18,5 | |
BKr5.Р06.201 | 7,4 | |
BKr5.Р06.291 | 3,7 | |
СТРОНЦИЙ-90+ ИТТРИЙ-90 | БИС-10 | (1,2-440)х108 Бк |
БИС-20 | (1,2-2200)х108 | |
БИС-30 | (1,2-2300)х108 | |
БИС-40 | (1,2-2300)х108 | |
БИС-50 | (1,2-2300)х108 | |
БИС-МНА-1 | 18,5х107 | |
БИС-МНА-2 | 75х107 | |
БИС-МНБ-1 | 18,5х107 | |
БИС-МНБ-2 | 75х107 | |
БИС-4АН | 9,3х108 | |
ПРОМЕТИЙ-147 | БИП-10 | 1,2х109 Бк |
БИП-20 | 2,8х109 | |
БИП-30 | 5,9х109 | |
БИП-40 | 1,1х1010 | |
БИП-50 | 1,1х1010 | |
БИП-А1-БИП-А2 | (6,7-23,1)х109 | |
БИП-Н1-БИП-Н2 | 2,0х1010 |
Источники ГАММА-излучения
| Радионуклид | Тип источника | Активность |
|---|---|---|
| КОБАЛЬТ-57 | GСо7.211 дисковый | 10, мКюри |
GСо7.212-//- | 20 | |
GСо7.213-//- | 50 | |
GСо7.214 -//- | 100 | |
GСо7.111 точечный | 1 | |
GСо7.112 -//- | 3 | |
GСо7.113 -//- | 10 | |
GСо7.114 -//- | 15 | |
| КОБАЛЬТ-60 | ГИК-7м-1 | 6290х109 Бк |
ГИК-7м-2 | 1998х1010 | |
ГИК-7м-3 | 4514х1010 | |
ГИК-7м-4 | 925х1011 | |
ГИК-А3, ГИК-А3м | ³185х1012 | |
ГИК-А5 | ³185х1012 | |
ГИК-А6,ГИК-А6м | ³555х1012 | |
ГИК-1-1 | 5,2х109 | |
ГИК-1-2 | 1.4х1010 | |
ГИК-1-3 | 1,4х1011 | |
ГИК-1-4 | 1,0х107 | |
ГИК-1-5 | 2,1х107 | |
ГИК-2-4 | 2,7х1011 | |
ГИК-2-6 | 2,7х1012 | |
ГИК-2-7 | 6,7х107 | |
ГИК-2-8 | 2,7х108 | |
ГИК-2-9 | 6,7х108 | |
ГИК-2-10 | 1,4х109 | |
ГИК-2-12 | 2,7х109 | |
ГИК-2-13 | 6,7х109 | |
ГИК-2-14 | 1,4х1010 | |
ГИК-2-15 | 2,7х1010 | |
ГИК-2-16 | 6,7х1010 | |
ГИК-2-17 | 1,4х1011 | |
ГИК-2-18 | 6,7х1011 | |
ГИК-3-1 | 2,8х1011 | |
ГИК-4-1 | 6,4х1011 | |
ГИК-4-2 | 5,1х1012 | |
ГИК-5-1 | 1,6х1012 | |
ГИК-5-2 | 3,2х1012 | |
ГИК-5-3 | 6,3х1012 | |
ГИК-5-4 | 1,6х1013 | |
ГИК-6-1 | 1,2х1013 | |
ГИК-6-2 | 7,4х1013 | |
ГИК-6-3 | 1,1х1014 | |
ГИК-7а-1 | 2,0х1013 | |
ГИК-7а-2 | 4,9х1013 | |
ГИК-7а-3 | 6,2х1013 | |
ГИК-7а-4 | 1,0х1014 | |
ГИК-8-1 | 7,3х1013 | |
ГИК-8-2 | 1,2х1014 | |
ГИК-8-3 | 1,6х1014 | |
ГИК-8-4 | 1,9х1014 | |
ГИК-9-1 | 1,6х1014 | |
ГИК-9-2 | 1,9х1014 | |
ГИК-9-3 | 2,5х1014 | |
ГИК-9-4 | 3,2х1014 | |
ГИК-10-1 | 1,5х1013 | |
ГИК-10-2 | 3,0х1013 | |
ГИК-10-3 | 4,8х1013 | |
ГИК-11-1 | 1,6х1013 | |
ГИК-11-2 | 6,2х1013 | |
ГИК-12-1 | 3,1х1013 | |
ГИК-12а-1 | 2,0х1013 | |
ГИК-12а-2 | 4,9х1013 | |
ГИК-12а-3 | 6,2х1013 | |
ГИК-12а-4 | 1,0х1014 | |
ГИК-13-1 | 7,9х1010 | |
ГИК-14-1 | 6,8х1013 | |
ГИК-16 | 1443х1010 | |
ГИК-17 | 3219х1010 | |
ГИК-18 | 5735х1010 | |
ГИК-19 | 7252х1010 | |
ИМГИК | - | |
БАРИЙ-133 | GВа3.111 точечный | 0,1 мКюри |
GВа3.112 -//- | 0,5 | |
GВа3.113 -//- | 1 | |
GВа3.114 -//- | 3 | |
GВа3.115 -//- | 5 | |
GВа3.116 -//- | 10 | |
Цезий-137 | ИГИ-Ц-3-1-ИГИ-Ц-3-11 | 0,1 Кюри |
ИГИ-Ц-4-1-ИГИ-Ц-4-6 | 5,6 | |
ИГИ-Ц-5-1-ИГИ-Ц-5-2 | 42,8 | |
ИГИ-Ц-6-1 | 66,6 | |
ИГИ-Ц-7-1-ИГИ-Ц-7-2 | 230 | |
ИГИ-Ц-8-1-ИГИ-Ц-8-2 | 1400 | |
ИГИ-Ц-9-1 | 1965 | |
ИГИ-Ц-10-1 | 16,1 | |
ИГИ-Ц-11-1 | 87,2 | |
ИГИ-Ц-12-1 | 390 | |
ИГИ-Ц-13-1 | 870 | |
ИГИ-Ц-14-1 | 235 | |
ИГИ-Ц-14-2 | 170 | |
ИГИ-Ц-14-3 | 74,2 | |
ИГИ-Ц-15-1 | ³9100 | |
ИГИ-Ц-16-1 | 32,4 | |
ИГИ-Ц-17-1 | 54,5 | |
ИГИ-Ц-18-1 | 125 | |
ИГИ-Ц-19-1 | 243 | |
ИГИ-Ц-20-1 | 480 | |
ИГИ-Ц-21-1 | 1450 | |
ИГИ-Ц-22-1 | 2700 | |
ГИД-Ц-1-1 | 1,2 | |
ГИД-Ц-2-1 | 5,6 | |
ГИД-Ц-3-1 | 6,3 | |
ГИД-Ц-4-1 | 43,6 | |
ГИД-Ц-5-1 | 250 | |
ГИД-Ц-6-1 | 515 | |
ИМГИЦ-1-ИМГИЦ-300 | 0,3 | |
ИМГИЦ-1, ИМГИЦ2-1 | 1 мКюри | |
ИМГИЦ-2, ИМГИЦ2-2 | 2 | |
ИМГИЦ-3, ИМГИЦ2-3 | 3 | |
ИМГИЦ-5, ИМГИЦ2-5 | 5 | |
ИМГИЦ-10, | 10 | |
ИМГИЦ-15, | 15 | |
ИМГИЦ-20, | 20 | |
ИМГИЦ-30, | 30 | |
ИМГИЦ-50, | 50 | |
ИМГИЦ-100, | 100 | |
ИМГИЦ-150, | 150 | |
ИМГИЦ-200, | 200 | |
ИМГИЦ-250, | 250 | |
ИМГИЦ-300, | 300 | |
ИРИДИЙ-192 | ГИИД-1 | 1,5 Кюри |
ГИИД-2 | 10 | |
ГИИД-3 | 20 | |
ГИИД-4 | 10 | |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
40 | ||
45 | ||
ГИИД-4М | 40 | |
45 | ||
50 | ||
60 | ||
ГИИД-5 | 50 | |
60 | ||
70 | ||
80 | ||
90 | ||
100 | ||
110 | ||
120 | ||
130 | ||
ГИИД-6 | 150 | |
200 | ||
250 | ||
300 | ||
ГИИД-7 | 590 | |
ГИИД-8-0,5 | 1,5 | |
ГИИД-8-1 | 10 | |
ГИИД-8-1,5 | 20 | |
ГИИД-8-2 | 10-45 | |
ГИИД-8-3 | 50-130 | |
ГИИД-9-0,5 | 1,5 | |
ГИИД-9-1 | 10 | |
ГИИД-9-1,5 | 20 | |
ГИИД-9-2 | 10-45 | |
ГИИД-10-0,5 | 1,5 | |
ГИИД-10-1 | 10 | |
ГИИД-10-1,5 | 20 | |
ГИИД-10-2 | 10-45 | |
ГИИД-10-3 | 50-130 | |
ГИИД-10-4 | 150-300 | |
ГИИД-11-0,5 | 1,5 | |
ГИИД-11-1 | 10 | |
ГИИД-11-1,5 | 20 | |
ГИИД-11-2 | 10-45 | |
ГИИД-11-3 | 50-130 | |
ГИИД-11-4 | 150-300 | |
ГИИД-11а-0,5 | 1,5 | |
ГИИД-11а-1 | 10 | |
ГИИД-11а-1,5 | 20 | |
ГИИД-11а-2 | 10-45 | |
ГИИД-11а-3 | 50-130 | |
ГИИД-11а-3 | 150-300 | |
ГИИД-12-0,5 | 1,5 | |
ГИИД-12-1 | 10 | |
ГИИД-12-1,5 | 20 | |
ГИИД-12-2 | 10-45 | |
ГИИД-12-3 | 50-130 | |
ГИИД-12-4 | 150-300 | |
ГИИД-12а-0,5 | 1,5 | |
ГИИД-12а-1 | 10 | |
ГИИД-12а-1,5 | 20 | |
ГИИД-12а-2 | 10-45 | |
ГИИД-12а-3 | 50-130 | |
ГИИД-12а-4 | 150-300 | |
ГИИД-13-0,5 | 1,5 | |
ГИИД-13-1 | 10 | |
ГИИД-13-1,5 | 20 | |
ГИИД-13-2 | 10-45 | |
ГИИД-13-3 | 50-130 | |
ГИИД-14-0,5 | 1,5 | |
ГИИД-14-1 | 10 | |
ГИИД-14-1,5 | 20 | |
ГИИД-14-2 | 10-45 | |
ГИИД-14-3 | 50-130 | |
ГИИД-15-0,5 | 1,5 | |
ГИИД-15-1 | 10 | |
ГИИД-15-1,5 | 20 | |
ГИИД-15-2 | 10-45 | |
ГИИД-15-3 | 50-130 | |
ГИИД-15-4 | 150-300 | |
АМЕРИЦИЙ-241 | ИГИА-1м | 1,3х10-4 Кюри |
ИГИА-1м-1 | 1,3х10-3 | |
ИГИА-1м-2 | 6,5х10-3 | |
ИГИА-1м-3 | 1,3х10-2 | |
ИГИА-1м-4 | 3,5х10-2 | |
ИГИА-1м-5 | 0,1 | |
ИГИА-2м | 0,22 | |
ИГИА-3м | 0,38 | |
ИГИА-4м | 0,11 | |
ИГИА-4м-1 | 0,6 | |
ИГИА-5м | 0,38 | |
ИГИА-5м-1 | 1,92 | |
ИГИА-6-1 | 1,1х10-3 | |
ИГИА-6-2 | 3х10-3 | |
ИГИА-6-3 | 1,1х10-2 | |
ИГИА-8 | 0,11 | |
ИГИА-9 | 0,11 | |
ИГИА-10 | 0,32 | |
ИГИА-11 | 0,57 | |
ИГИА-12 | 1,11 | |
ИГИА-13 | 3,2 | |
ИГИА-14 | 5,7 | |
АМЕРИЦИЙ-241 | GАm1.211 дисковый | 1 мКюри |
GАm1.212 -//- | 3 | |
GАm1.213 -//- | 10 | |
GАm1.214 -//- | 30 | |
GАm1.311 кольцевой | 10 | |
GАm1.312 -//- | 30 | |
GАm1.313 -//- | 10 | |
GАm1.314 -//- | 30 |
Источники РЕНТГЕНОВСКОГО излучения
| Радионуклид | Тип источника | Активность |
|---|---|---|
ЖЕЛЕЗО-55 | XFe5.211 дисковый | 0,1, мКюри |
XFe5.212 -//- | 5 | |
XFe5.213 -//- | 10 | |
XFe5.214 -//- | 20 | |
XFe5.215 -//- | 50 | |
XFe5.216 -//- | 100 | |
XFe5.311 кольцевой | 20 | |
XFe5.312 -//- | 40 | |
XFe5.313 -//- | 80 | |
XFe5.321 -//- | 100 | |
XFe5.322 -//- | 200 | |
XFe5.323 -//- | 500 | |
XFe5.324 -//- | 1000 | |
КРИПТОН-85 | XKr5.219 дисковый | 3200 |
КАДМИЙ-109 | XCd9.211 дисковый | 5 |
XCd9.212 -//- | 10 | |
XCd9.213 -//- | 15 | |
XCd9.214 -//- | 20 | |
XCd9.311 кольцевой | 10 | |
XCd9.312 -//- | 20 | |
XCd9.313 -//- | 30 | |
XCd9.322 -//- | 50 | |
XCd9.323 -//- | 100 | |
РК109рГ2.3 | 5 | |
РК109рГ1.4 | 10 | |
РК109рГ2.4 | 10 | |
РК109рГ1.5 | 20 | |
РК109рГ2.5 | 20 |
Источники НЕЙТРОННОГО излучения
| Радионуклид | Тип источника | Поток быстрых нейтронов в телесный угол 4 |
|---|---|---|
ПЛУТОНИЙ-238/БЕРИЛЛИЙ | ИБН-1 | (1±0,2)х104 |
ИБН-2 | (2±0,4)х104 | |
ИБН-3 | (5±1)х104 | |
ИБН-4 | (1±0,2)х105 | |
ИБН-5 | (2±0,4)х105 | |
ИБН-6 | (5х105 | |
ИБН-7 | (1±0,2)х106 | |
ИБН-8 | (2±0,4)х106 | |
ИБН-9 | (5±1)х106 | |
ИБН-10 | (1±0,2)х107 | |
ИБН-11 | (2±0,4)х107 | |
ИБН-12 | (5±1)х107 | |
ИБН-13 | (1±0,2)х103 | |
ИБН-14 | (2±0,4)х103 | |
ИБН-15 | (5±1)х103 | |
ИБН-16 | (1±0,25)х104 | |
ИБН-17 | (2±0,5)х104 | |
ИБН-18 | (5±1,25)х104 | |
ИБН-19 | (1±0,25)х105 | |
ИБН-20 | (2±0,5)х105 | |
ИБН-21 | (5±1,25)х105 | |
ИБН-22 | (1±0,25)х106 | |
ИБН-23 | (2±0,5)х106 | |
ИБН-24 | (5±1,25)х106 | |
ИБН-25 | (1±0,25)х107 | |
ИБН-26 | (2±0,5)х107 | |
ИБН-27 | (5±1,25)х107 | |
ИБН-28 | (1,2±0,25)х104 | |
ИБН-8-1 | (5±1)х105 | |
ИБН-8-2 | (1±0,2)х106 | |
ИБН-8-3 | (2±0,4)х106 | |
ИБН-8-4 | (5±1)х106 | |
ИБН-8-5 | (1±0,2)х107 | |
ИБН-8-6 | (2±0,4)х107 | |
ИБН-8-7 | (5±1)х107 | |
ИБН-8-8 | ||
ИБН-8-9 | ||
АМЕРИЦИЙ-241 | ИБН-241-2-1 | (2±0,4)х105 |
ИБН-241-2-2 | (5±1)х105 | |
ИБН-241-4-1 | (1±0,2)х106 | |
ИБН-241-5-1 | (2±0,4)х106 | |
ИБН-241-6-1 | (5 ±1)х106 | |
ИБН-241-7-1 | (1 ±0,2)х107 | |
ИБН-241-8-1 | (2 ±0,4)х107 | |
ИБН-241-9-1 | (5 ±1)х107 | |
ИБН-241-10-1 | (2,6 ±0,26)х104 | |
ИБН-241-10-2 | (7,5 ±0,75)х104 | |
ИБН-241-10-3 | (9 ±0,9)х104 | |
ИБН-241-11-1 | (1,1 ±0,09)х105 | |
ИБН-241-11-2 | (2,2 ±0,18)х105 | |
ИБН-241-12-1 | (2,45 ±0,2)х105 | |
ИБН-241-12-2 | (4,4 ±0,35)х105 | |
ИБН-241-13-1 | (6,5 ±0,52)х106 | |
ИБН-241-14-1 | (2,2 ±0,18)х103 | |
ИБН-241-14-2 | (6,6 ±0,53)х103 | |
ИБН-241-14-3 | (2,2 ±0,18)х104 | |
ИБН-241-14-4 | (6,6 ±0,53)х104 | |
ИБН-241-14-5 | (2,2 ±0,18)х105 | |
ИБН-241-14-6 | (6,6 ±0,53)х105 | |
ИБН-241-14-7 | (1 ±0,08)х106 | |
ИБН-241-14-8 | (2 ±0,16)х106 | |
ИБН-241-15-1 | (2,2 ±0,18)х104 | |
ИБН-241-15-2 | (4,4 ±0,35)х105 | |
ИБН-241-15-3 | (1,1 ±0,08)х106 | |
ИБН-241-15-4 | (2,2 ±0,18)х106 | |
ИБН-241-15-5 | (2,45 ±0,2)х106 | |
ИБН-241-16-1 | (6,6 ±0,53)х106 | |
ИБН-241-17-1 | (1,1 ±0,08)х107 | |
ИБН-241-17-2 | (2,2 ±0,15)х107 | |
ИБН-241-17-3 | (3 ±0,24)х107 | |
ИБН-241-18-1 | (2,2 ±0,18)х104 | |
ИБН-241-18-2 | (6,6 ±0,46)х104 | |
ИБН-241-18-3 | (1,1 ±0,08)х105 | |
ИБН-241-18-4 | (1,75 ±0,14)х105 | |
ИБН-241-18-5 | (2,2 ±0,18)х105 | |
ИБН-241-19-1 | (5 ±0,35)х107 | |
ИБН-241-19-2 | (1 ±0,07)х108 |
МЕССБАУЭРОВСКИЕ источники
| Радионуклид | Тип источника | Поток быстрых нейтронов в телесный угол 4 |
|---|---|---|
КОБАЛЬТ-57 | МСо7. | 5, мКюри |
МСо7. | 10 | |
МСо7. | 25 | |
МСо7. | 50 | |
МСо7. | 100 | |
ОЛОВО-119 | МSn9. | 2 |
MSn9. | 5 | |
MSn9. | 10 | |
MSn9. | 15 | |
MSn9. | 20 |
Источники АЛЬФА-, БЕТА-, ГАММА- И НЕЙТРОННОГО излучений,
предназначенные для аттестации в качестве образцовых мер
| 1.Образцовые спектрометрические источник альфа-излучения (ОСАИ). |
|---|
Источники изготавливаются на основе радионукдидов: Активность радионуклида в источнике: от 1 Бк до 100 кБк. Стандартные комплекты ОСАИ содержат источники с радионуклидами: |
| 2. Образцовый радиометрический источник бета-излучения (ОРБИ). |
Источники изготавливаются на основе радионуклидов: Активность радионуклида в источнике: от 10 Бк до 50 кБк. Площадь активной части 1 см2 или 4см2. |
| 3. Образцовый спектрометрический источник гамма-излучения (ОСГИ-3). |
Источники изготавливаются на основе радионуклидов: ОСГИ-3 поставляются комплектами или в виде отдельных источников. Активность радионукдида в источнике: от 100Бк до 100 кБк. |
| 4.Образцовый радиоактивный раствор (ОРР). |
Поставляются ОРР следующих радионуклидов: Активность радионуклидов в ОРР составляют от 1 Бк до 1 МБк. Объем раствора от 1мл до 10 мл. |
| 5.Объемные меры активности специального назначения (ОМАСН). |
ОМАСН изготавливаются в виде наполнителя, пропитанного образцовым раствором радионуклида или смеси радионуклидов. Активность радионуклидов в ОМАСН составляет от 10Бк до 100 кБк. |
Образцовые источники АЛЬФА-излучения
| Радионуклид | Тип источника | Активность |
|---|---|---|
УРАН-234 | 1У4 | 0,00011-3 мкКюри |
2У4 | 0,00043-11 | |
3У4 | 0,001-30 | |
4У4 | 0,0011-0,017 | |
5У4 | 0,027-300 | |
6У4 | 0,0017-400 | |
УРАН-238 | 1У8 | 0,00011-3 |
2У8 | 0,00043-11 | |
3У8 | 0,0011-30 | |
4У8 | 0,0011-0,017 | |
5У8 | 0,027-300 | |
6У8 | 0,0017-400 | |
ПЛУТОНИЙ-239 | 1П9 | 0,00011-3 |
2П9 | 0,00043-11 | |
3П9 | 0,0011-30 | |
4П9 | 0,0011-0,017 | |
5П9 | 0,027-300 | |
6П9 | 0,0017-400 |
eng