РИА-наборы
Наименование набора | Активность. КБк | Регистрационное удостоверение, № | |
альдостерон | RIA ALDOSTERONE | 145 | 2000/322 |
альбумин | albumin RIA KIT | 300 | 2000/323 |
адренокортикотропный гормон | IRMA ACTH | 814 | 2000/323 |
Андростендион прямой | RIA 4 delta ANDROSTE-NEDIONE Direct(e) | 185 | 2000/322 |
Альфафетопротеин /100/ | IRMA AFP MONOCLONAL | 320 | 2000/324 |
Ангиотензин 1 ренин | ANGIOTENSIN1 RIA KIT | 260 | 2000/322 |
антитела к тиреоглобулину | ANTI-hTG IRMA KIT | 325 | 2000/325 |
Антитела к тиреопероксидазе | ANTI-TPO RIA KIT | 640 | 2000/323 |
альфа-субединицы | IRMA alfa-SUBUNIT | 370 | 2000/323 |
2-микроглобулин | B2-MICROGLOBULINE RIA KIT | 148 | 2000/327 |
Гормон роста /соматотропин/ | IRMA GH | 370 | 2000/322 |
Гистамин | RIA histamine | 148 | 2000/326 |
Дегидроэпиандростерон сульфат | RIA DHEA sulphate | 185 | 2000/322 |
Дегидроэпиандростерон | RIA DHEA | 185 | 2000/322 |
Инсулин | INSULINE(E) IRMA KIT | 640 | 2000/323 |
Иммуноглобулин Е общий | irma total IgE | 111 | 2000/326 |
Инсулиноподобный фактор роста 1 | IRMA IGF-1 | 370 | 2000/323 |
Белок,связывающий инсулиноподобный фактор роста-3 | IRMA IGFBR-3 | 370 | 2000/323 |
Кортизол | CORTISOL RIA KIT | 185 | 2000/321 |
Лютенизирующий гормон | LH IRMA KIT | 370 | 2000/321 |
Прогестерон< | RIA PROGESTERONE | 185 | 2000/321 |
17 а-гидроксипрогестерон | RIA 17 alfa HYDROXY-PROGESTERONE | 185 | 2000/322 |
Простатспецифический антиген общий | PSA total IRMA KIT | 580 | 2000/327 |
Простатспецифический антиген свободный (50 опр.) | PSA free IRMA KIT | 275 | 2000/324 |
Пролактин | PROLACTIN IRMA KIT | 470 | 2000/321 |
Раково-эмбриональный антиген /100/ | CEA IRMA Monoclonal | 640 | 2000/327 |
С-пептид | C-PEPTIDE IRMA KIT | 640 | 2000/322 |
СА-125 | IRMA CA-125 | 480 | 2000/324 |
CА 15-3 | IRMA CA 15-3 | 600 | 2000/324 |
Антиген СА 19-9 | IRMA СА 19-9 Antigen | 310 | 2001/1310 |
Сексстероид-связывающий глобулин | SHBG IRMA KIT | 370 | 2001/1309 |
Тироксин общий /100/ | TOTAL T4 RIA KIT | 110 | 2000/325 |
Тироксин общий /400/ | TOTAL T4 RIA KIT | 440 | 2000/325 |
Трийодтиронин общ./100/ | TOTAL T3 RIA KIT | 110 | 2000/325 |
Трийодтиронин общ./400/ | TOTAL T3 RIA KIT | 440 | 2000/325 |
Тироксин свободный /100/ | FREE RIA KIT | 310 | 2000/325 |
Тироксин свободный /400/ | FREE RIA KIT | 1240 | 2000/325 |
Трийодтиронин свободн. | RIA FT3 | 225 | 2000/325 |
Тиреотропный гормон /100/ | TSH IRMA KIT | 515 | 2000/325 |
Тиреотропный гормон /400/ | TSH IRMA KIT | 2060 | 2000/325 |
Тестостерон | RIA TESTOSTERONE | 185 | 2000/321 |
Тестостерон прямой | RIA TESTOSTERONE Direct | 185 | 2000/321 |
Тимидинкиназа | THIMIDINNE KINASE REA KIT | 190 | 2000/327 |
Фолликулостимулирующий гормон | FSH IRMA KIT | 370 | 2000/321 |
Хорионический гонадотропин /100/ | hCG IRMA KIT | 650 | 2000/323 |
Хорионический гонадотропин для cкрининга | hCG-screening RIA KIT | 325 | 2000/323 |
Циклический АМФ | RIA AMP c/с AMP | 111 | 2000/323 |
Циклический ГМФ | RIA c GMP | 111 | 2000/323 |
Циклоспорин прямой | CYCLOSPORINE DIRECT RIA KIT | 250 | 2003/1628 |
Ферритин | FERRITIN IRMA KIT | 325 | 2000/324 |
Эстрадиол | RIA ESTRADIOL | 300 | 2000/321 |
Тканевой полипептидный антиген | IDeaLtm Monoclonal TPАcyk IRMA | 1100 | 2000/534 |
Тканевой полипептидный антиген | Mono Total tm TPAcyk IRMA | 1000 | 2000/534 |
Тканевой полипептидный специфический антиген | TPS tm IRMA | 66,6 | 2000/534 |
Антиген опухолей мочевыводящих путей | IdeaL tm Monoclonal UBC tm IRMA | 1100 | 2000/534 |
eng